POSTÍTULOS DE EGB  - 2° tramo    
           
           
REGIÓN DISTRITOS  INSTITUTO/S CANTIDAD DE POSTÍTULOS CANTIDAD DE CURSANTES OBSERVAC.
1 Berisso 9 1 30    
Brandsen 49 1 25    
Ensenada 17 1 28    
Magdalena 90 1 26    
P.Indio  
La Plata 9 4 167    
     
2 L.de Zamora 18 Org. 6 232    
Lanús 11 6 222    
Avellaneda 1 4 145    
     
3 La Matanza 56 / 88 15 586    
     
4 Berazategui 50 4 141    
F. Varela 54 4 172    
Quilmes 24 8 247    
     
5 E.Echeverría 35 4 151    
Ezeiza 35 2 52    
Pte. Perón 35 1 42    
San Vicente 99 1 31    
Brown 53 6 247    
     
6 San Fernando 117 3 103    
San Isidro 52 2 70    
V.López 39 2 66    
Tigre 117 3 127    
     
7 Hurlingham  45 2 72    
T. De Febrero 34 3 98    
San Martín 174 5 191    
     
8 Ituzaingó 29 2 72    
Morón 45 5 116    
Merlo 29 6 234    
     
9 J.C.Paz 21 3 100    
M.Argentinas 111 4 121    
Moreno 21 6 241    
San Miguel 112 3 90    
     
10 G.Las Heras 44 1 20    
G.Rodriguez 141 1 47    
Luján 141 2 72    
Suipacha 137 1 18    
Navarro 153 1 33    
S.A.de Giles 137 1 21    
M.Paz 44 1 25    
Mercedes 137 4 108    
     
11 Campana 116 2 67    
E. De la Cruz 116 1 26    
Escobar 55 3 102    
Pilar  51 4 141    
Zarate 116 2 80    
     
12 B.Mitre 123 1 14    
Baradero 123 1 27    
C.Sarmiento 138 1 16    
Ramallo 138 1 23    
San Pedro 119 1 44    
San Nicolás 128 2 66    
     
13 C. De Areco 139 1 15    
Colón 124 1 19    
Rojas 125 1 25    
S.A. De Areco 139 1 15    
Salto 126 1 25    
Pergamino 121 2 85    
     
14 Chacabuco 131 1 39    
F.Ameghino 14 1 16    
G.Arenales 20 1 13    
G.Pinto 133 1 15    
G. Viamonte 60 1 29    
L.N.Alem 20 1 22    
Lincoln 14 1 30    
Junín 20 1 46    
     
15 9 de Julio 4 1 43    
Alberti 131 1 13    
Bragado 131 1 37    
C.Casares 80 1 19    
Chivilcoy 28 2 67    
H.Irigoyen 13 / 27 1 15    
Pehuajó 147 1 20    
     
16 C.Tejedor 61 1 11    
G.Villegas 64 1 35    
Pellegrini 71 1 11    
Rivadavia 64 1 10    
Saliquello 146 1 17    
Tres Lomas 146 1 11    
T.Lauquen 40 2 65    
     
17 Cañuelas 107 2 57    
G.Belgrano 74 1 20    
G.Paz 57 1 19    
Monte 66 1 23    
Pila 70 1 16    
Rauch 70 1 14    
Chascomús 57 1 29    
     
18 Ayacucho 87 1 23    
Castelli 26 1 8    
G.Guido   1 13 Ubicar instituto  
G.Lavalle       Sin postítulo  
G.Madariaga 59 1 20    
Maipú 19 1 10    
M de la Costa 19 3 118    
Pinamar 19 1 11    
Tordillo       Sin postítulo  
V.Gessell 19 1 15    
Dolores 26 1 17    
           
19 G:Alvarado 81 1 31    
M.Chiquita 63 1 24    
G.Pueyrredón 19 6 230    
           
20 Balcarce 32 1 36    
Lobería 165 1 26    
Tandil 166 2 60    
S.Cayetano 31 1 11    
Necochea 31 2 56    
           
21 B.Juárez   1 25 Ubicar instituto  
C.Dorrego 62 1 20    
C.Pringles 158 1 19    
G.Chavez 68 1 14    
Laprida 92 1 13    
Tres arroyos 167 2 47    
     
22 C.Patagones 25 2 46    
C.Rosales 159 2 49    
M.Hermoso       Sin postítulo  
Villarino 69 2 52 Sedes en Médanos y Ascassubi  
B.Blanca 3 4 155    
           
23 A.Alsina 37 1 26    
Daireaux 22 1 22    
G.Lamadrid 72 1 15    
Guaminí 73 1 21    
Puán  37 1 13    
Saavedra 37 1 12    
Tornquist 162 1 10    
C. Suarez 48 1 40    
     
24 25 de Mayo 28 1 39    
G.Alvear 76 1 20    
Las Flores 152 1 28    
Lobos 153 1 27    
R.Perez 43 1 22    
Saladillo 16 1 22    
     
25 Azul 157 1 40    
Bolivar 27 1 30    
Tapalqué 91 1 18    
Olavarría 22 2 66    

 

Página principal | Acerca de nosotros | Info. de contacto | Carreras | Capacitación |

 

 Investigación | Calendario | Proyectos | Vínculos | Biblioteca | Alumnos

 

| Cooperadora | Docentes | Ingreso 2005 | Inscripciones