Promedio de la evaluaciones realizadas por los alumnos de las Prácticas Docentes, organizados por espacio y carreras Regularidad en el desarrollo de las clases Claridad en las exposiciones Coherencia entre el desarrollo de las clases, la bibliografía presente en el Programa y las evaluaciones Diversidad y/o variedad de estrategias didácticas para el abordaje de los contenidos Conocimiento de los criterios de evaluación utilizados Devolución adecuada (en tiempo y forma) de los trabajos escritos. Promoción del pensamiento críticos - reflexivo Vínculo pedagógico (docente - alumnos) motivado por el docente Posibilida de transferir lo aprendido (tanto oo conceptual como lo metodológico), a situaciones concretas de enseñanza y aprendizaje Asistencia y puntualidad PROMEDIO  
Biología Especialización por niveles 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,60 Muy BUENO
Fundamentación 3,40 3,50 3,53 3,00 3,27 3,40 3,40 3,27 3,40 2,93 3,31 BUENO
Orientación 2,90 2,70 2,50 2,50 2,60 2,80 2,40 2,55 2,75 2,90 2,66 BUENO
Práctica Docente 3,67 3,67 3,33 3,33 3,00 3,00 3,33 3,00 3,67 3,33 3,33 BUENO
                         
                         
Capacitación   3,60 3,40 3,20 3,40 3,20 3,20 3,20 3,40 3,60 3,80 3,55 BUENO
                         
EGB  Especialización por niveles 3,75 3,60 3,80 3,40 3,20 3,80 3,80 3,40 4,00 3,60 3,64 MUY BUENO
Fundamentación 3,22 2,92 2,88 2,76 2,60 3,00 3,16 2,76 2,44 2,96 2,89 BUENO
Orientación 3,38 3,43 3,39 3,18 3,46 3,36 3,43 3,14 3,32 3,25 3,36 BUENO
Práctica Docente 2,75 3,08 2,92 2,50 2,83 2,83 2,75 3,00 3,17 2,75 2,89 BUENO
                         
                         
HISTORIA Especialización por niveles 2,50 2,50 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 2,55 REGULAR
Fundamentación 3,00 2,71 3,00 2,57 3,00 2,86 3,14 3,00 2,86 3,00 2,91 BUENO
Orientación 2,91 3,00 2,91 2,70 2,87 2,61 3,26 3,00 3,09 2,87 2,96 BUENO
Práctica Docente 3,17 3,00 2,94 3,28 3,33 3,17 3,11 2,83 3,17 3,11 3,11 BUENO
                         
Inicial Especialización por niveles 3,09 3,36 3,45 3,09 3,55 3,09 3,45 3,36 3,55 3,18 3,36 BUENO
Fundamentación 3,14 3,21 3,36 2,86 3,07 3,00 3,21 3,14 3,43 3,43 3,21 BUENO
Orientación 3,23 3,16 3,29 3,03 3,23 3,19 3,19 3,13 3,13 3,23 3,23 BUENO
Práctica Docente 2,50 2,70 2,25 1,90 2,80 2,20 2,00 2,65 2,85 2,70 2,90 REGULAR
                         
LENGUA Especialización por niveles 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 BUENO
Fundamentación 2,64 2,50 2,71 2,29 2,71 3,29 2,36 2,71 2,36 2,43 2,62 REGULAR
Orientación 2,96 3,35 3,15 2,92 3,38 3,27 3,38 3,69 3,46 3,58 3,36 BUENO
Práctica Docente 3,75 3,38 3,25 3,25 3,13 3,38 3,25 3,25 3,38 3,75 3,38 BUENO
                         
Matemática Especialización por niveles 4,00 3,50 3,50 4,00 3,00 2,50 3,00 3,50 3,50 3,00 3,35 BUENO
Fundamentación 2,82 2,82 2,64 2,82 3,18 1,73 2,82 2,82 2,27 2,27 2,79 BUENO
Orientación 3,37 3,42 3,16 3,11 3,32 3,37 3,32 3,68 3,58 3,32 3,38 BUENO
Práctica Docente 2,83 3,17 0,83 2,00 2,67 2,83 2,50 2,33 2,83 3,17 2,82 REGULAR
                         
                         
Tecnicatura   3,61 3,50 3,56 3,50 3,56 3,67 3,67 3,50 3,61 3,61 3,58 MUY BUENO